(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨幅0.25%,A股成交量324.47亿股,成交金额4402.00亿元,比上一个交易日增2.83%。个股方面,2210只个股上涨,其中涨停34只,2490只个股下跌,其中跌停3只。从申万行业来看,美容护理、食品饮料、商贸零售等涨幅最大,涨幅分别为3.19%、2.30%、1.14%;银行、公用事业、电子等跌幅最大,跌幅分别为0.69%、0.47%、0.39%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:28)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
美容护理 | 3.19 | 22.81 | 45.89 | 拉芳家化 | 10.02 |
食品饮料 | 2.30 | 193.70 | 50.49 | 古越龙山 | 10.05 |
商贸零售 | 1.14 | 87.59 | 45.45 | 三江购物 | 10.02 |
社会服务 | 1.03 | 77.72 | 20.17 | 学大教育 | 9.99 |
传媒 | 0.93 | 534.43 | 7.30 | 天舟文化 | 13.04 |
医药生物 | 0.86 | 215.75 | 1.03 | 山外山 | 7.85 |
石油石化 | 0.79 | 28.62 | -24.64 | 康普顿 | 9.99 |
纺织服饰 | 0.58 | 24.98 | 18.31 | 华利集团 | 6.55 |
有色金属 | 0.57 | 117.20 | 53.57 | 鹏欣资源 | 6.49 |
农林牧渔 | 0.57 | 68.20 | 47.87 | 国联水产 | 20.08 |
综合 | 0.49 | 14.07 | 95.93 | 漳州发展 | 9.91 |
煤炭 | 0.48 | 18.44 | -30.98 | 潞安环能 | 1.63 |
基础化工 | 0.48 | 98.81 | 18.20 | 华西股份 | 10.00 |
轻工制造 | 0.46 | 63.81 | -1.19 | 群兴玩具 | 5.60 |
家用电器 | 0.43 | 68.89 | -4.90 | ST德豪 | 4.32 |
汽车 | 0.35 | 206.62 | -22.60 | 联明股份 | 10.01 |
交通运输 | 0.35 | 51.61 | -5.05 | 长久物流 | 10.00 |
建筑材料 | 0.31 | 24.73 | -20.60 | 鲁阳节能 | 6.42 |
非银金融 | 0.25 | 126.76 | 53.68 | 光大证券 | 2.86 |
环保 | 0.17 | 26.77 | 18.12 | 津膜科技 | 9.51 |
钢铁 | 0.10 | 13.29 | 1.70 | 广东明珠 | 5.63 |
通信 | 0.09 | 270.40 | 4.18 | 仕佳光子 | 11.35 |
建筑装饰 | 0.08 | 79.71 | -12.99 | 华锡有色 | 5.10 |
机械设备 | 0.02 | 237.65 | 7.19 | N康力源 | 31.39 |
房地产 | -0.07 | 48.41 | -14.56 | *ST新联 | -5.00 |
国防军工 | -0.10 | 93.96 | 3.08 | 华如科技 | -3.20 |
计算机 | -0.11 | 687.97 | -10.64 | 拓维信息 | -7.91 |
电力设备 | -0.35 | 256.03 | -14.75 | 洛凯股份 | -7.18 |
电子 | -0.39 | 513.74 | 4.66 | 通富微电 | -9.14 |
公用事业 | -0.47 | 69.18 | 3.11 | 浙能电力 | -4.60 |
银行 | -0.69 | 56.12 | 23.44 | 邮储银行 | -1.64 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: