(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月5日,赛伍技术(603212)获外资卖出55.11万股,占流通盘0.13%。截至目前,陆股通持有赛伍技术546.87万股,占流通股1.25%,累计持股成本25.95元,持股亏损24.50%。
赛伍技术最近5个交易日下跌0.81%,陆股通累计净卖出82.49万股,占流通盘0.19%,区间平均卖出价19.68元;最近20个交易日下跌4.39%,陆股通累计净卖出201.68万股,占流通盘0.46%,区间平均卖出价20.43元;最近60个交易日下跌27.09%,陆股通累计净买入546.87万股,占流通盘1.95%,区间平均买入价22.83元。
赛伍技术近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-5 | 546.87万 | 1.25 | -1085.03万 | -55.11万 | 25.95 |
2023-6-2 | 601.98万 | 1.38 | 1791.99万 | 90.6万 | 25.37 |
2023-6-1 | 511.38万 | 1.17 | 117.56万 | 6.03万 | 26.37 |
2023-5-31 | 505.35万 | 1.16 | -1120.48万 | -56.97万 | 26.45 |
2023-5-30 | 562.32万 | 1.29 | -1325.96万 | -67.04万 | 25.76 |
2023-5-29 | 629.36万 | 1.44 | -1356.16万 | -67.94万 | 25.12 |
2023-5-25 | 697.3万 | 1.59 | -2189.14万 | -101.84万 | 24.62 |
2023-5-24 | 799.14万 | 1.83 | 1651.57万 | 78.32万 | 24.22 |
2023-5-23 | 720.82万 | 1.65 | 188.83万 | 9.16万 | 24.56 |
2023-5-22 | 711.66万 | 1.63 | -418.65万 | -19.91万 | 24.61 |
标签: